- Sonderpreis!

Banner
Die Strom-Messzange kann Gleich- und Wechselströme bis zu 80 A an Leitungen bis 18 mm ø messen. Besonders auch der weite Anzeigebereich für geringe Ströme ist hier zu erwähnen.
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten
DHL: 2,96 € / Versandkostenfrei ab 29 €
Counts: | 2400 |
Displaygröße (B x H): | 36 x 24 mm |
Beleuchtung: | Ja |
True-RMS: | Nein |
Bargraph: | Nein |
Grundgenauigkeit: | 2,8 % |
Eingangswiderstand: | Nein |
Autorange: | Nein |
Messbereich Gleichspannung: | Nein |
Messbereich Gleichstrom: | 2–80 A |
Messbereich Wechselspannung: | 100–600 V AC |
Messbereich Wechselstrom: | 2–80 A |
Messbereich Widerstand: | Nein |
Messbereich Kapazität: | Nein |
Messbereich Induktivität: | Nein |
Messbereich Frequenz: | Nein |
Messbereich Temperatur: | Nein |
Messbereich Schallpegel: | Nein |
Durchgangsprüfer: | Ja |
Diodentest: | Ja |
Transistortest: | Nein |
Hold-Funktion: | Ja |
Schnittstelle(n): | Nein |
Datenlogger: | Nein |
Sicherheitsklasse: | CAT II, 600 V |
Abmessungen (B x H x T): | 160 x 50 x 30 mm |
Stromversorgung: | 2x Micro (AAA/LR03/HR03) |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Die Strom-Messzange kann Gleich- und Wechselströme bis zu 80 A an Leitungen bis 18 mm ø messen. Besonders auch der weite Anzeigebereich für geringe Ströme ist hier zu erwähnen.