- Neu
Banner
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten
DHL: 3,50 € / Versandkostenfrei ab 39 €
| Texas Instruments | ||
| Produktkategorie: | LDO Spannungs-Regulator | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-5 | ||
| 1.8 V | ||
| 500 mA | ||
| 1 Output | ||
| Negative, Positive | ||
| 25 uA | ||
| 52 dB | ||
| Fixed | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 350 mV | ||
| TLV755P | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Marke: | Texas Instruments | |
| Dropout-Spannung - Max.: | 445 mV | |
| Zeilenregulierung: | 2 mV | |
| Ladungsregulierung: | 0.06 V / A | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 40 uA | |
| Produkt: | Low-Dropout Regulator | |
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | |
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | 1 % |
Artikel-Nr.: LM1117 IT-ADJ
Artikel-Nr.: LF33CDT
Artikel-Nr.: LM1117 MP3,3
Artikel-Nr.: LM1117S-ADJ
Artikel-Nr.: AP2112K-3.3
Artikel-Nr.: LT1761ES5-3.3
Artikel-Nr.: AMS1117 MP5,0
Artikel-Nr.: LT1117 CST 3.3
Artikel-Nr.: LM1117 MPX5.0
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden